四川升和藥業工資待遇,在職朋職業圈上已有9位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2021年),四川升和藥業平均工資為7467元/月,其中50%的工資收入位于區間8000-10000元/月,16%的工資收入位于區間4000-6000元/月。據分析數據統計,四川升和藥業年終獎平均9816元。
¥7467
更新于2022年12月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2022-12-08 | 四川升和藥業
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎:3500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2021-08-28 | 四川升和藥業
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2021-08-27 | 四川升和藥業
2021-08-27 | 四川升和藥業
2015-03-20 | 四川升和藥業
2016-12-10 | 四川升和藥業
2015-05-29 | 四川升和藥業
2014-10-13 | 四川升和藥業
2013-06-13 | 四川升和藥業
四川升和藥業工資待遇 共9 條
四川升和藥業面試經驗 共 1 條