太平洋信用卡中心工資待遇,在職朋職業圈上已有3位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2019年),太平洋信用卡中心平均工資為6042元/月,其中100%的工資收入位于區間6000-8000元/月。
¥6042
更新于2019年11月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-11-20 | 太平洋信用卡中心
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-09-30 | 太平洋信用卡中心
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2015-05-09 | 太平洋信用卡中心
太平洋信用卡中心工資待遇 共3 條
太平洋信用卡中心面試經驗 共 0 條