德勝公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有5位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2016年),德勝公司平均工資為3866元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月,50%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月。
¥3866
更新于2016年04月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2016-04-06 | 德勝公司
工資收入 | 基本工資:2640元 績效工資:500元 |
---|---|
五險一金 | 住房公積金: |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2015-03-16 | 德勝公司
工資收入 | 基本工資:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 每年帶薪年假:10天 每周工作天數(shù):5天 |
2014-10-02 | 德勝公司
2014-02-14 | 德勝公司
2013-07-24 | 德勝公司
德勝公司工資待遇 共5 條
德勝公司面試經(jīng)驗 共 1 條