深圳市樂活電子商務有限公司工資待遇,在職朋職業圈上已有7位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2020年),深圳市樂活電子商務有限公司平均工資為6646元/月,其中50%的工資收入位于區間4000-6000元/月,50%的工資收入位于區間8000-10000元/月。
¥6646
更新于2020年08月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2014-12-29 | 深圳市樂活電子商務有限公司
工資收入 | 基本工資:2000元 績效工資:400元 年終獎:9元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金: |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 每周工作天數:5.5天 |
2014-12-29 | 深圳市樂活電子商務有限公司
工資收入 | 基本工資:2000元 績效工資:200元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金: |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 每周工作天數:5.5天 |
2020-08-21 | 深圳市樂活電子商務有限公司
2014-09-26 | 深圳市樂活電子商務有限公司
2014-06-03 | 深圳市樂活電子商務有限公司
2013-07-12 | 深圳市樂活電子商務有限公司
2013-04-08 | 深圳市樂活電子商務有限公司
深圳市樂活電子商務有限公司工資待遇 共7 條
深圳市樂活電子商務有限公司面試經驗 共 0 條