百盛商業發展有限公司工資待遇,在職朋職業圈上已有6位圈友現身分享,根據網友分享統計,百盛商業發展有限公司平均工資為0元/月。 百盛商業發展有限公司員工分享說:副班長 班長 主任 經理 晉升機會不多 副班才3000,班長3500 主任4200 經理8000多 公司工作不累 但是大領導不行,不管員工的死活,干得好也不給漲錢,百盛的設備陳舊,效益非常不好。年年虧損,公司的風氣也不好,不人性化。
¥0
更新于2020年04月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2016-06-07 | 百盛商業發展有限公司
工資收入 | 基本工資:2100元 津貼補助:200元 績效工資:100元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數:5.5天 |
2014-05-04 | 百盛商業發展有限公司
工資收入 | 基本工資:2500元 加班工資:0元/小時 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數:5.5天 |
2014-04-30 | 百盛商業發展有限公司
2014-02-14 | 百盛商業發展有限公司
2013-01-25 | 百盛商業發展有限公司
2012-08-03 | 百盛商業發展有限公司
百盛商業發展有限公司工資待遇 共6 條
百盛商業發展有限公司面試經驗 共 3 條