2021-07-01 16:24:03 | 富陽(yáng)
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-28 17:03:17 | 杭州濱江
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共49條) 北京東方國(guó)信科技股份有限公司
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共18條) 上海惠普(HP)
(共7條) 納通醫(yī)療集團(tuán)
(共5條) 東風(fēng)公司
(共6條) 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司
(共7條) 深圳市思榕科技有限公司
(共4條) 上海獵益信息技術(shù)有限公司
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌