好事達(Allstate)工資待遇,在職朋職業圈上已有23位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2016年),好事達(Allstate)平均工資為4487元/月,其中50%的工資收入位于區間3000元/月以下,50%的工資收入位于區間6000-7000元/月。
¥4487
更新于2025年05月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2016-04-15 | 好事達(Allstate)
工資收入 | 基本工資:3000元 績效工資:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 每年帶薪年假:6天 每周工作天數:6天 |
2015-03-22 | 福州好事達股份有限公司
工資收入 | 基本工資:3000元 加班工資:5元/小時 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數:5天 |
2015-03-10 | 好事達(Allstate)
2014-12-07 | 好事達(Allstate)
2014-12-02 | 好事達(Allstate)
2014-11-14 | 好事達(Allstate)
2014-09-04 | 好事達(Allstate)
2014-08-02 | 好事達(Allstate)
2014-07-30 | 福州好事達股份有限公司
2014-07-30 | 福州好事達股份有限公司
好事達(Allstate)工資待遇 共23 條
好事達(Allstate)面試經驗 共 1 條