樂天百貨(成都)有限公司工資待遇,在職朋職業圈上已有11位圈友現身分享,根據網友分享統計,樂天百貨(成都)有限公司平均工資為7459元/月,其中50%的工資收入位于區間4000-6000元/月,16%的工資收入位于區間6000-8000元/月。據分析數據統計,樂天百貨(成都)有限公司年終獎平均4283元。
¥7459
更新于2024年09月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-09-24 | 樂天百貨(成都)有限公司
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2015-02-27 | 樂天百貨公司
工資收入 | 基本工資:3000元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金: |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日均加班 每周工作天數:6天 |
2015-04-04 | 天津樂天百貨
2019-06-03 | 樂天百貨(成都)有限公司
2016-07-25 | 樂天百貨
2015-04-28 | 天津樂天百貨
2015-03-10 | 天津樂天百貨
2015-01-20 | 韓國樂天百貨店
2015-01-20 | 韓國樂天百貨店
2015-01-19 | 樂天百貨公司
樂天百貨(成都)有限公司工資待遇 共11 條
樂天百貨(成都)有限公司面試經驗 共 7 條