富邦華一銀行工資待遇,在職朋職業圈上已有19位圈友現身分享,根據網友分享統計,富邦華一銀行平均工資為9924元/月,其中44%的工資收入位于區間6000-8000元/月,33%的工資收入位于區間8000-10000元/月。據分析數據統計,富邦華一銀行年終獎平均15800元。
¥9924
更新于2025年05月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-06-05 | 富邦華一銀行
工資收入 | 月薪:8900元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2023-05-08 | 富邦華一銀行
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日均不加班 |
2021-04-09 | 富邦華一銀行
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2022-11-18 | 富邦華一銀行
2021-06-08 | 富邦華一銀行
2021-04-15 | 富邦華一銀行
2021-04-14 | 富邦華一銀行
2020-10-20 | 富邦華一銀行
2020-08-08 | 富邦華一銀行
2019-08-03 | 富邦華一銀行
富邦華一銀行工資待遇 共19 條
富邦華一銀行面試經驗 共 19 條