新百利商貿(mào)有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有2位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計,新百利商貿(mào)有限公司平均工資為8800元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間8000-10000元/月。
¥8800
更新于2024年06月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-06-03 | 新百利商貿(mào)有限公司
工資收入 | 月薪:8800元 年終獎:88000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2012-05-18 | 新百利商貿(mào)有限公司
工資收入 | 基本工資:3500元 年終獎:3500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 福利補貼:0元 |
上班時間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 每周加班小時數(shù):0小時 |
新百利商貿(mào)有限公司工資待遇 共2 條
新百利商貿(mào)有限公司面試經(jīng)驗 共 0 條