裕達建工集團工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有2位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2017年),裕達建工集團平均工資為7000元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月。
¥7000
更新于2019年01月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-01-13 | 裕達建工集團
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2012-11-08 | 裕達建工集團
工資收入 | 基本工資:800元 津貼補助:100元 績效工資:100元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 福利補貼:100元 |
上班時間 | 每年帶薪年假:9天 每周工作天數(shù):5天 每周加班小時數(shù):0小時 |
裕達建工集團工資待遇 共2 條
裕達建工集團面試經(jīng)驗 共 0 條