四川和濤置業投資有限公司工資待遇,在職朋職業圈上已有2位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2014年),四川和濤置業投資有限公司平均工資為6000元/月,其中100%的工資收入位于區間6000-7000元/月。
¥6000
更新于2014年10月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2014-10-14 | 四川和濤置業投資有限公司
工資收入 | 基本工資:6000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 每年帶薪年假:0天 每周工作天數:5天 |
2013-09-23 | 四川和濤置業投資有限公司
工資收入 | 基本工資:3000元 加班工資:0元/小時 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 每年帶薪年假:10天 每周工作天數:5天 |
四川和濤置業投資有限公司工資待遇 共2 條
四川和濤置業投資有限公司面試經驗 共 0 條