松下電器機電工資待遇,在職朋職業圈上已有2位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2018年),松下電器機電平均工資為6727元/月,其中50%的工資收入位于區間4000-6000元/月,50%的工資收入位于區間8000-10000元/月。
¥6727
更新于2020年01月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-01-20 | 松下電器機電
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2016-06-04 | 松下電器機電
工資收入 | 基本工資:4800元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 每年帶薪年假:7天 每周工作天數:5天 |
松下電器機電工資待遇 共2 條
松下電器機電面試經驗 共 0 條