2022-04-19 11:17:54 | 成都
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2021-12-15 19:35:11 | 成都
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-10-20 15:25:06 | 成都
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共4條) 北京大學(xué)第三醫(yī)院
(共6條) 大成律師事務(wù)所
(共7條) 中國銀行軟件中心
(共6條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共5條) 東方財富
(共8條) 歌爾股份