2021-06-30 16:12:12 | 珠海
工資收入 | 月薪:6800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-22 15:05:38 | 珠海金唐
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-10-29 21:48:11 | 珠海
(共477條) 新東方
(共333條) 中公教育
(共147條) EF英孚教育
(共51條) 環(huán)球雅思
(共126條) 東莞市星火教育科技有限公司
(共333條) 中公教育
(共7條) 盛虹化纖
(共9條) 亨通集團(tuán)有限公司
(共6條) 華北制藥
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司
(共7條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司
(共5條) 延鋒內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司