2019-11-16 14:23:09 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-07-10 17:15:08 | 深圳
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2012-06-29 11:41:48 | 無錫
(共582條) 中國移動(dòng)
(共316條) 中國聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共5條) 博世電動(dòng)工具(中國)有限公司
(共7條) 北京亞控科技發(fā)展有限公司
(共8條) 武漢光迅科技股份有限公司
(共5條) 中國水利水電第十一工程局有限公司
(共4條) 中國鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共8條) 心田花開學(xué)校