2019-09-29 16:10:44 | 梧州
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-02-25 19:06:23 | 廣州天河
工資收入 | 月薪:4900元 年終獎:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-06-12 18:05:16 | 梧州
工資收入 | 月薪:2800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共27條) 步長制藥
(共11條) 施強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)有限公司
(共13條) 湖南湘雅醫(yī)藥有限公司
(共9條) 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
(共4條) 東方電子
(共6條) 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司
(共4條) 中山歐科電子
(共4條) 江蘇時(shí)代
(共8條) 歌爾股份