2020-10-23 19:42:46 | 天津市
工資收入 | 月薪:11000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-03-05 17:04:06 | 天津
工資收入 | 月薪:11000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-12-30 21:02:05 | 天津
工資收入 | 月薪:13000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共5條) 廣州智光電氣股份有限公司
(共5條) 東北制藥集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 合肥市第二人民醫(yī)院
(共4條) 山東玲瓏輪胎股份有限公司
(共9條) 招行銀行
(共4條) 東軟睿馳