2020-09-08 21:27:47 | 哈爾濱
工資收入 | 月薪:3200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-22 18:45:42 | 哈爾濱
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共19條) 電子科技大學(xué)
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共4條) 浙江英諾琺醫(yī)藥有限公司
(共9條) 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司
(共8條) 東方電子股份有限公司
(共6條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司