2022-07-12 11:25:00 | 蘇州工業(yè)園區(qū)
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):16000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2022-02-10 15:06:56 | 蘇州吳中
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):24000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-30 17:05:07 | 蘇州
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車股份有限公司
(共145條) 比亞迪
(共45條) 德爾福派克電氣有限公司
(共30條) 海馬汽車集團(tuán)股份有限公司
(共4條) 浙江天成自控股份有限公司
(共6條) 沈陽遠(yuǎn)大壓縮機(jī)股份有限公司
(共4條) 青海泰豐先行鋰能科技有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共4條) 天津鋼管集團(tuán)
(共9條) 招行銀行