2021-01-07 19:58:19 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院
工資收入 | 月薪:1860元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2019-12-04 16:37:19 | 蚌埠
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-06-08 05:11:29 | 蚌埠
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共8條) 上海東富龍科技股份有限公司
(共7條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司