2020-02-04 19:32:49 | 哈爾濱
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周天輪班 |
2019-10-19 17:38:03 | 北京
工資收入 | 月薪:30000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共1354條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共36條) 廈門宸鴻科技TPK
(共137條) 緯創資通(中山)有限公司
(共1354條) 富士康(FOXCONN)
(共6條) 雷士照明
(共4條) 中山欖菊日化實業有限公司
(共9條) 重慶藥友制藥
(共8條) 希捷科技
(共7條) 民生證券股份有限公司
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿易有限公司