2023-03-23 12:28:10 | 北京
2021-06-02 20:13:42 | 北京
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-23 15:21:27 | 北京
工資收入 | 月薪:6600元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共137條) 緯創(chuàng)資通(中山)有限公司
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共25條) 廣東省佛山市國(guó)星光電股份有限公司
(共6條) 北京銳安科技有限公司
(共7條) 中國(guó)銀行軟件中心
(共4條) 上海獵益信息技術(shù)有限公司
(共6條) 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司
(共7條) 寧夏寶豐能源
(共7條) 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)