2022-04-28 20:10:55 | 無(wú)錫錫梅路38號(hào)
工資收入 | 月薪:9800元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(三班倒) 周六周日偶爾加班 |
2022-04-08 20:12:03 | 無(wú)錫新吳區(qū)
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 東方電子
(共4條) 上海獵益信息技術(shù)有限公司
(共5條) 天津天獅學(xué)院
(共4條) 深圳科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司
(共7條) 民生證券股份有限公司
(共8條) 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司