2020-03-10 15:59:58 | 四川成都
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2018-07-24 11:36:35 | 成都溫江
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2018-06-02 16:27:13 | 成都
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共583條) 中國移動
(共316條) 中國聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共8條) 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司
(共6條) 中聯(lián)西北工程設(shè)計研究院
(共7條) 中國銀行軟件中心
(共4條) 南京高速齒輪制造有限公司
(共4條) 中山歐科電子
(共4條) 大眾中國