2022-04-25 20:38:52 | 上海長(zhǎng)寧
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-06-17 18:46:02 | 上海
工資收入 | 月薪:6800元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-22 18:44:35 | 上海
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共9條) 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
(共8條) 廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車(chē)金融有限公司
(共7條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司