2024-09-29 20:55:59 | 濟南歷下
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2022-01-28 11:18:46 | 北京
工資收入 | 月薪:13960元 年終獎:22000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-21 17:54:49 | 成都
(共5條) 深圳能源集團股份有限公司
(共8條) 南京LG顯示
(共4條) 江蘇時代
(共6條) 河北神玥軟件科技有限公司
(共4條) 北京捷通華聲語音技術(shù)公司
(共4條) 東軟睿馳