2021-04-29 11:52:26 | 7000
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2020-11-26 20:41:01 | 濱州
工資收入 | 月薪:3800元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-19 15:41:10 | 濱州
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共5條) 大北農(nóng)
(共6條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共9條) 中國(guó)水利水電第十四工程局
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司
(共4條) 時(shí)代(中國(guó))有限公司
(共5條) 延鋒內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司