2021-09-22 09:45:39 | 重慶
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-11-18 12:32:16 | 重慶
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2018-05-21 12:26:53 | 重慶
(共67條) 國家電網(wǎng)
(共27條) 國電南瑞
(共19條) 魏橋鋁電公司
(共27條) 國電南瑞
(共67條) 國家電網(wǎng)
(共19條) 魏橋鋁電公司
(共6條) 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司
(共7條) 深圳市思榕科技有限公司
(共4條) 福建雪人股份有限公司
(共8條) 煙臺(tái)中集來福士海洋工程有限公司
(共5條) 大北農(nóng)
(共4條) 中海油研究總院