蘇州立新制藥有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有4位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),蘇州立新制藥有限公司平均工資為6393元/月,其中80%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,20%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。
¥6393
更新于2025年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2018-01-18 | 蘇州立新制藥有限公司
工資收入 | 基本工資:1940元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒(méi)有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 每周工作天數(shù):5天 |
2015-01-12 | 蘇州立新制藥有限公司
工資收入 | 基本工資:2800元 津貼補(bǔ)助:300元 績(jī)效工資:300元 年終獎(jiǎng):2300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(三班倒) 周六周日偶爾加班 每年帶薪年假:7天 每周工作天數(shù):5天 |
2014-02-17 | 蘇州立新制藥有限公司
2012-08-16 | 蘇州立新制藥有限公司
蘇州立新制藥有限公司工資待遇 共4 條