新時代健康產業(集團)有限公司工資待遇,在職朋職業圈上已有9位圈友現身分享,根據網友分享統計,新時代健康產業(集團)有限公司平均工資為7613元/月,其中40%的工資收入位于區間6000-8000元/月,20%的工資收入位于區間4000-6000元/月。 新時代健康產業(集團)有限公司員工分享說:看領導心情,基本上屬于一言堂,工作能力、工作效率都不重要,只要領導愿意都可以。體系完善但是領導不執行,中層領導基本上都是一群溜須拍馬的人。
¥7613
更新于2025年05月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2023-06-27 | 新時代健康產業(集團)有限公司
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日均加班 |
2022-07-19 | 新時代健康產業(集團)有限公司
工資收入 | 月薪:9000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-08-16 | 新時代健康產業(集團)有限公司
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:50000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2015-02-26 | 新時代健康產業(集團)有限公司
2020-01-10 | 新時代健康產業(集團)有限公司
2019-03-13 | 新時代健康產業(集團)有限公司
2019-02-22 | 新時代健康產業(集團)有限公司
2017-04-09 | 新時代健康產業(集團)有限公司
2015-10-24 | 新時代健康產業(集團)有限公司
新時代健康產業(集團)有限公司工資待遇 共9 條
新時代健康產業(集團)有限公司面試經驗 共 2 條