四川升和藥業股份有限公司工資待遇,在職朋職業圈上已有6位圈友現身分享,根據網友分享統計,四川升和藥業股份有限公司平均工資為6032元/月,其中30%的工資收入位于區間4000-6000元/月,30%的工資收入位于區間8000-10000元/月。
¥6032
更新于2025年05月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2014-12-24 | 四川升和藥業股份有限公司
工資收入 | 基本工資:3100元 津貼補助:200元 績效工資:200元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數:5天 |
2014-08-13 | 四川升和藥業股份有限公司
工資收入 | 基本工資:1200元 津貼補助:100元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 輪班(三班倒) 周六周天輪班 每年帶薪年假:1天 每周工作天數:6天 |
2014-08-13 | 四川升和藥業股份有限公司
2013-10-29 | 四川升和藥業股份有限公司
2014-01-06 | 四川升和藥業股份有限公司
2012-04-05 | 四川升和藥業股份有限公司
四川升和藥業股份有限公司工資待遇 共6 條
四川升和藥業股份有限公司面試經驗 共 1 條