昆明新亞房地產工資待遇,在職朋職業圈上已有7位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2015年),昆明新亞房地產平均工資為3620元/月,其中100%的工資收入位于區間3000-4000元/月。
¥3620
更新于2015年02月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-02-03 | 昆明新亞房地產
工資收入 | 基本工資:3420元 津貼補助:200元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六經常加班 每年帶薪年假:0天 每周工作天數:6天 |
2013-03-07 | 昆明新亞房地產
工資收入 | 基本工資:1300元 加班工資:0元/小時 績效工資:1000元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日均加班 每年帶薪年假:0天 每周工作天數:7天 |
2012-12-25 | 昆明新亞房地產
2012-10-22 | 昆明新亞房地產
2012-10-22 | 昆明新亞房地產
2012-09-14 | 昆明新亞房地產
2011-10-08 | 昆明新亞房地產
昆明新亞房地產經紀有限公司工資待遇 共31 條
昆明新亞房地產經紀有限公司面試經驗 共 2 條