勵展博覽集團工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有8位圈友現身分享,根據網友分享統(tǒng)計,勵展博覽集團平均工資為9815元/月,其中38%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,16%的工資收入位于區(qū)間8000-10000元/月。
¥9815
更新于2025年05月
數據由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2021-11-18 | 勵展博覽集團
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-10-23 | 勵展博覽集團
工資收入 | 月薪:5600元 年終獎:400元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-02 | 勵展博覽集團
2017-10-23 | 勵展博覽集團
2015-03-30 | 勵展博覽集團
2012-09-23 | 勵展博覽集團
2012-09-18 | 勵展博覽集團
勵展博覽集團工資待遇 共8 條
勵展博覽集團面試經驗 共 9 條