飛躍電子工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有5位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2015年),飛躍電子平均工資為5732元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月,50%的工資收入位于區(qū)間6000-7000元/月。
¥5732
更新于2015年04月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-01-19 | 飛躍電子
工資收入 | 基本工資:5500元 津貼補(bǔ)助:500元 績效工資:500元 年終獎(jiǎng):500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周日經(jīng)常加班 每周工作天數(shù):5天 |
2015-04-14 | 飛躍電子
工資收入 | 基本工資:3500元 津貼補(bǔ)助:300元 績效工資:1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:7天 每周工作天數(shù):6天 |
2014-09-09 | 飛躍電子
2014-07-11 | 飛躍電子
2013-05-24 | 飛躍電子
飛躍電子工資待遇 共5 條
飛躍電子面試經(jīng)驗(yàn) 共 0 條