億滋食品(蘇州)有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有5位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2019年),億滋食品(蘇州)有限公司平均工資為5487元/月,其中80%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月,20%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月。
¥5487
更新于2025年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-12-07 | 億滋食品(蘇州)有限公司
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2019-10-21 | 億滋食品(蘇州)有限公司
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2017-09-29 | 億滋食品(蘇州)有限公司
2017-08-24 | 億滋食品(蘇州)有限公司
2015-06-17 | 億滋食品(蘇州)有限公司
億滋食品(蘇州)有限公司工資待遇 共5 條
億滋食品(蘇州)有限公司面試經(jīng)驗 共 0 條