史丹利農業集團工資待遇,在職朋職業圈上已有4位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2019年),史丹利農業集團平均工資為16061元/月,其中33%的工資收入位于區間8000-12000元/月,33%的工資收入位于區間12000-16000元/月。
¥16061
更新于2019年11月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-04-12 | 史丹利農業集團
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-06 | 史丹利農業集團
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日均加班 |
2018-02-09 | 史丹利農業集團
工資收入 | 基本工資:4700元 津貼補助:500元 績效工資:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 每年帶薪年假:15天 每周工作天數:7天 |
2018-01-04 | 史丹利農業集團
史丹利農業集團工資待遇 共4 條
史丹利農業集團面試經驗 共 0 條