茂發國際旅行社工資待遇,在職朋職業圈上已有3位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2019年),茂發國際旅行社平均工資為4866元/月,其中50%的工資收入位于區間4000-5000元/月,50%的工資收入位于區間5000-6000元/月。據分析數據統計,茂發國際旅行社年終獎平均5300元。
¥4866
更新于2019年10月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-10-27 | 茂發國際旅行社
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-02-06 | 茂發國際旅行社
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:600元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業保險 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2012-10-17 | 茂發國際旅行社
工資收入 | 基本工資:3000元 津貼補助:800元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 福利補貼:800元 |
上班時間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數:5天 每周加班小時數:10小時 |
茂發國際旅行社工資待遇 共3 條
茂發國際旅行社面試經驗 共 0 條