豐達(dá)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有15位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2016年),豐達(dá)平均工資為3780元/月,其中66%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下。
¥3780
更新于2016年04月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-03-01 | 豐達(dá)
工資收入 | 基本工資:4000元 績(jī)效工資:400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 每周工作天數(shù):5天 |
2016-04-19 | 豐達(dá)
工資收入 | 基本工資:1700元 績(jī)效工資:80元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 住房公積金: |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均不加班 |
2016-04-19 | 豐達(dá)
2015-04-03 | 豐達(dá)
2014-11-05 | 豐達(dá)
2014-11-05 | 豐達(dá)
2014-08-02 | 豐達(dá)
2014-08-02 | 豐達(dá)
2014-08-02 | 豐達(dá)
2014-07-08 | 豐達(dá)
豐達(dá)工資待遇 共15 條
豐達(dá)面試經(jīng)驗(yàn) 共 1 條