四川迪康科技藥業股份有限公司工資待遇,在職朋職業圈上已有18位圈友現身分享,根據網友分享統計,四川迪康科技藥業股份有限公司平均工資為9982元/月,其中46%的工資收入位于區間4000-6000元/月,30%的工資收入位于區間10000-12000元/月。據分析數據統計,四川迪康科技藥業股份有限公司年終獎平均13700元。
¥9982
更新于2025年05月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-03-05 | 成都迪康藥業
工資收入 | 月薪:2800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2023-01-28 | 四川迪康科技藥業股份有限公司
工資收入 | 月薪:25000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-01-06 | 四川迪康科技藥業股份有限公司
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2015-03-18 | 四川迪康科技藥業股份有限公司
2020-04-15 | 四川迪康科技藥業股份有限公司
2019-10-22 | 四川迪康科技藥業股份有限公司
2019-07-30 | 成都迪康藥業
2019-06-26 | 成都迪康藥業
2019-06-04 | 迪康藥業
2019-12-03 | 四川迪康科技藥業股份有限公司
四川迪康科技藥業股份有限公司工資待遇 共18 條
四川迪康科技藥業股份有限公司面試經驗 共 6 條