撫順市第三醫(yī)院工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有3位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計,撫順市第三醫(yī)院平均工資為0元/月。
¥0
更新于2019年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-04-30 | 撫順市第三醫(yī)院
工資收入 | 月薪:1390元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2019-03-18 | 撫順市第三醫(yī)院
工資收入 | 月薪:1400元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2019-05-31 | 撫順市第三醫(yī)院
工資收入 | 月薪:1390元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
撫順市第三醫(yī)院工資待遇 共3 條
撫順市第三醫(yī)院面試經(jīng)驗 共 0 條