成都金沙醫院工資待遇,在職朋職業圈上已有9位圈友現身分享,根據網友分享統計(截止2018年),成都金沙醫院平均工資為3701元/月,其中80%的工資收入位于區間3000-4000元/月,20%的工資收入位于區間4000-5000元/月。
¥3701
更新于2021年09月
數據由圈友分享統計而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-12-15 | 成都金沙醫院
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2020-02-26 | 成都金沙醫院
工資收入 | 月薪:3600元 年終獎:800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周天輪班 |
2019-07-07 | 成都金沙醫院
工資收入 | 月薪:3600元 年終獎:800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日均不加班 |
2018-05-28 | 成都金沙醫院
2015-06-22 | 成都金沙醫院
2014-11-23 | 成都金沙醫院
2013-05-24 | 成都金沙醫院
2013-05-12 | 成都金沙醫院
2013-04-17 | 成都金沙醫院
成都金沙醫院工資待遇 共9 條
成都金沙醫院面試經驗 共 0 條