2021-09-10 20:27:33 | 東莞
2020-02-21 15:48:58 | 東莞
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):9000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-01-15 15:09:12 | 東莞
工資收入 | 月薪:5838元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共29條) 華碩(ASUS)
(共23條) 偉創(chuàng)力(Flextronics)
(共14條) 東莞新科電子廠(SAE)
(共7條) 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司
(共4條) 浙江友邦集成吊頂股份有限公司
(共4條) 三菱電機(jī)上海機(jī)電電梯有限公司
(共6條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共4條) 中山歐科電子
(共7條) 中國(guó)核電工程