2023-11-04 17:03:02 | 廣州
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-03-31 21:46:50 | 福州倉(cāng)山
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-10 17:19:23 | 泉州鯉城
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共5條) 上海方德自動(dòng)化設(shè)備有限公司
(共4條) 電裝(中國(guó))投資有限公司
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共5條) 杭州安恒信息技術(shù)有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共5條) 大北農(nóng)