2020-05-22 14:37:17 | 太重
工資收入 | 月薪:1700元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2020-01-02 20:45:07 | 太原
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2019-06-10 19:56:35 | 太原萬柏林
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經常加班 |
(共4條) 上海獵益信息技術有限公司
(共9條) 香飄飄食品股份有限公司
(共5條) 云南經濟管理學院
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿易有限公司
(共5條) 北京電子城投資開發股份有限公司
(共5條) 中國電建集團核電工程有限公司