2021-05-12 20:33:25 | 北京
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):11111元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-03-01 17:32:34 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-04-25 19:23:19 | 上海
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國際
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共331條) 東軟
(共20條) 網(wǎng)新恒天
(共14條) 深圳典閱科技有限公司
(共4條) 上海獵益信息技術(shù)有限公司
(共9條) 香飄飄食品股份有限公司
(共5條) 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿(mào)易有限公司
(共5條) 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司
(共5條) 中國電建集團(tuán)核電工程有限公司