2022-05-16 16:24:42 | 杭州
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-05-20 14:45:40 | 桂林象山
工資收入 | 月薪:500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-12-20 21:52:55 | 上海
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國(guó)人壽picc
(共193條) 中國(guó)平安
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共29條) 美國(guó)友邦保險(xiǎn)公司
(共385條) 中國(guó)人壽picc
(共6條) 北京銳安科技有限公司
(共7條) 中國(guó)銀行軟件中心
(共4條) 上海獵益信息技術(shù)有限公司
(共6條) 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司
(共7條) 寧夏寶豐能源
(共7條) 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)