2020-12-18 11:51:34 | 溫州
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-06-23 17:33:55 | 深圳羅湖
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
2020-05-07 18:05:46 | 深圳
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共141條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共78條) 中信建投證券
(共40條) 銀河證券股份有限公司
(共51條) 宜信普惠信息咨詢(北京)有限公司
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共4條) 人民郵電出版社
(共9條) 青島北洋建筑設計有限公司
(共5條) 宜賓市第一人民醫院
(共4條) 中國建筑土木建設有限公司
(共4條) 本田技研科技(中國)有限公司