2022-07-19 19:59:49 | 杭州上城
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2022-03-11 20:39:47 | 昆明
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-04-29 11:52:25 | 深圳
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
(共278條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共108條) 普華永道(PWC)
(共135條) 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共5條) 深圳能源集團(tuán)股份有限公司
(共6條) 北京興油工程項(xiàng)目管理有限公司
(共4條) 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共8條) 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司
(共4條) 時(shí)代(中國(guó))有限公司
(共4條) 北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)公司