2023-03-03 14:34:40 | 杭州
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2022-01-04 15:31:10 | 杭州拱墅
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2020-07-02 19:24:16 | 杭州
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
(共214條) 京東商城
(共176條) 阿里巴巴
(共150條) 美團(tuán)網(wǎng)
(共20條) 廣州樂(lè)芙信息科技有限公司
(共5條) 廣州維高集團(tuán)有限公司
(共7條) 軟通
(共8條) 成都芯源(MPS)
(共4條) 本田技研科技(中國(guó))有限公司
(共7條) 中國(guó)核電工程
(共7條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司